Se podrá registrar equipaje con exceso de peso, tamaño o cantidad si hay espacio de carga disponible, según las normas detalladas a continuación. Ten en cuenta que los cargos se aplicarán para cada categoría que sea elegible.
Ejemplo N.º 1: si una maleta excede el peso y tamaño permitido, se aplicará un cargo por exceso de peso, más el cargo por exceso de tamaño.
Ejemplo N.º 2: si una maleta es la tercera maleta y además excede el peso y el tamaño, se cobrarán tres cargos adicionales (exceso de peso, exceso de tamaño, exceso de equipaje).
Los cargos por exceso de equipaje, de tamaño y de peso serán asignados y cobrados en el aeropuerto al momento del check-in.
| Equipaje registrado en JetBlue | |||
| Primera Maleta | Gratis | Cada maleta NO debe superar las 62 pulgadas (157.48 centímetros) en dimensión total (largo + ancho + alto) y NO PUEDE superar las 50 libras (22.73 kilos). Se puede aplicar un cargo por la primera maleta en los itinerarios que incluyan vuelos comercializados y operados por otras aerolíneas. Conoce más | |
| Segunda Maleta | $40 | Cada vía. La maleta NO debe superar las 62 pulgadas (157.48 centímetros) en dimensión total (largo + ancho + alto) y NO PUEDE superar las 50 libras (22.73 kilos). Conoce más | |
| 3 o Más Maletas | $75 | Los clientes que viajen hacia/desde República Dominicana y Haití pueden registrar hasta dos maletas. Conoce más | |
| Equipaje con exceso de peso | |||
| 51 - 70 libras(31.82 kilos) | $50 | No se aceptan en vuelos hacia/desde la República Dominicana o Haití. Conoce más | |
| 71 - 99 libras (45 kilos) | $100 | No se aceptan en vuelos hacia/desde la República Dominicana o Haití. Conoce más | |
| Maletas que superen las 99 libras | — | No se aceptarán. Conoce más | |
| Equipaje con exceso de tamaño | |||
| 63 - 80 pulgadas (203.2 centímetros) | $75 | No se aceptan en vuelos hacia/desde la República Dominicana o Haití. Conoce más | |
| Maletas que superen las 80 pulgadas | — | No se aceptarán. Conoce más | |
| Equipo deportivo | |||
| Bicicleta (Nacional) | $50 | Se aceptarán las bicicletas siempre y cuando sean embaladas en una caja acolchada y segura. En caso de que no se encuentren embaladas en una caja segura, se aceptarán las bicicletas con el manubrio asegurado en los laterales y sin los pedales. La bicicleta debe ser embalada en espuma de poliuretano, una caja de cartón o material similar que evite el daño. Conoce más | |
| Bicicleta (Internacional) | $80 | Ídem anterior, sólo si hay espacio disponible. Conoce más | |
| Tabla de surf (Nacional) | $50 | Una tabla de surf por caja; excepto los artículos que pesen más de cien libras (100 lb), que no se aceptarán como equipaje registrado. Recomendamos que las tablas de surf viajen en cajas duras (en lugar de blandas) para evitar daños. Conoce más | |
| Tabla de surf (Internacional) | $50 | Ídem anterior. No se aceptan hacia/desde Bermudas, Haití, Santo Domingo ni Santiago. Conoce más | |
| Tabla de windsurf(Nacional) | $50 | Una tabla de wind surf con una botavara estilo espoleta de aluminio (o material similar), un mástil con longitud máxima de 15 pies, una vela. Los artículos que pesen más de cien libras (100 lb) no serán aceptados como equipaje registrado. Conoce más | |
| Tabla de windsurf (Internacional) | $50 | Ídem anterior. No se aceptan hacia/desde Bermudas, Haití, Santo Domingo ni Santiago, República Dominicana. Conoce más | |
| Tabla de kitesurf(Nacional) | $50 | Las tablas de wind surf y kite surf, cuando estén embaladas de forma adecuada para evitar daños a la tabla, vela, botavara, equipo relacionado y a otros equipajes, serán aceptadas luego del pago del cargo correspondiente. Los artículos que pesen más de cien libras (100 lb) no serán aceptados como equipaje registrado. Están excluidos de las limitaciones de tamaño, pero cuentan como una maleta para los fines de equipaje gratis permitido. Conoce más | |
| Tabla de kitesurf(Internacional) | $50 | Ídem anterior. No se aceptan hacia/desde Bermudas, Haití, Santo Domingo ni Santiago, República Dominicana. Conoce más | |
| Reservaciones | |||
| Cargos por Mascotas | $100 | Cada viaje de una vía. Conoce más | |
| Menores sin acompañante | $100 | Por persona, por cada vía. Conoce más | |
| Cargo de Reservación | $20 | Por persona por teléfono, en el aeropuerto o en una oficina de venta de boletos de la ciudad. Conoce más | |
| Cargo por Cambio/Cancelación (Tarifas menores a $100) | $75 | Por tarifas no reembolsables, por persona. Conoce más | |
| Cargo por Cambio/Cancelación (Tarifas entre $100 y $149.99) | $100 | Por tarifas no reembolsables, por persona. Conoce más | |
| Cargo por Cambio/Cancelación (Tarifas de $150 y más) | $150 | Por tarifas no reembolsables, por persona. Conoce más | |
| Cargo por Cancelación de Getaways | $150 | Por persona. Conoce más | |
| Cargo por Cambio el Mismo Día | $50 | Por persona. Conoce más | |
| Even More | |||
| Asientos Even More Space | $10-$70 | El precio varía según el mercado. Conoce más | |
| Compras durante los vuelos | |||
| Auriculares | $2.00 | ||
| Películas de JetBlue Features | $5.99 | Conoce más | |
| Cobija y Almohada | $4.99-$5.99 | Conoce más | |
| Bebidas Alcohólicas | $5.99 | Conoce más | |
| Comidas Envasadas "A Comer" | $5.99 | Conoce más | |
Los servicios opcionales y cargos de otras aerolíneas pueden ser diferentes a los de JetBlue Airways. Mira los servicios y tarifas de nuestras aerolíneas asociadas.